收藏本站 auto parts supplier

2019年2月汽车销量排行榜

2019年2月轿车销量排行榜
排名 车型 2月销量 年度累计销量 厂商
1 大众朗逸 34379 93886 上汽大众
2 日产轩逸 23553 68007 东风日产
3 别克英朗 22756 57378 上汽通用别克
4 大众捷达 19192 50257 一汽大众
5 丰田卡罗拉 19191 56902 一汽丰田
6 大众速腾 15748 32335 一汽大众
7 大众宝来 15243 40008 一汽大众
8 本田思域 13975 38349 东风本田
9 大众桑塔纳 13229 42069 上汽大众
10 荣威i5 12850 32112 上汽集团
11 吉利帝豪 12370 33842 吉利汽车
12 雪佛兰科沃兹 11590 39887 上汽通用雪佛兰
13 大众帕萨特 11509 28004 上汽大众
14 本田雅阁 11131 32467 广汽本田
15 奔驰E级 10994 26795 北京奔驰
16 奥迪A4L 10345 26663 一汽大众奥迪
17 奔驰C级 10201 25214 北京奔驰
18 丰田雷凌 10087 36768 广汽丰田
19 大众迈腾 9889 22287 一汽大众
20 本田凌派 9820 24608 广汽本田
21 别克威朗 8921 23002 上汽通用别克
22 宝马5系 8363 20575 华晨宝马
23 宝马3系 7934 25314 华晨宝马
24 本田飞度 7923 22155 广汽本田
25 雪佛兰迈锐宝 7325 21256 上汽通用雪佛兰
26 大众POLO 7095 20700 上汽大众
27 现代菲斯塔 7069 17309 北京现代
28 大众凌渡 6584 18550 上汽大众
29 奥迪A6L 6433 16555 一汽大众奥迪
30 现代领动 6276 9525 北京现代
31 吉利帝豪GL 6203 19950 吉利汽车
32 吉利缤瑞 6022 18502 吉利汽车
33 大众高尔夫 5398 12244 一汽大众
34 丰田凯美瑞 5194 24914 广汽丰田
35 马自达3 昂克赛拉 5128 14425 长安马自达
36 长安逸动 4908 8389 长安汽车
37 别克君威 4892 14460 上汽通用别克
38 奇瑞艾瑞泽5 4676 12601 奇瑞汽车
39 奔驰A级 4582 10228 北京奔驰
40 名爵6 4465 9740 上汽集团
41 雪佛兰赛欧 4459 13837 上汽通用雪佛兰
42 起亚焕驰 4069 10421 东风悦达起亚
43 吉利远景 4052 14802 吉利汽车
44 吉利帝豪新能源 3922 6522 吉利汽车
45 日产天籁 3833 10681 东风日产
46 现代悦动 3786 4948 北京现代
47 奇瑞艾瑞泽GX 3777 10370 奇瑞汽车
48 宝骏310 3718 9408 上汽通用五菱
49 奥迪A3 3528 9852 一汽大众奥迪
50 斯柯达明锐 3326 7584 上汽斯柯达
51 丰田YARiS L 致炫 3219 11655 广汽丰田
52 奇瑞eQ 3157 6532 奇瑞新能源
53 启辰D60 3095 9692 东风启辰
54 凯迪拉克XTS 2990 10175 上汽通用凯迪拉克
55 宝马1系 2962 6201 华晨宝马
56 斯柯达昕动 2924 3360 上汽斯柯达
57 起亚KX CROSS 2884 8271 东风悦达起亚
58 长安逸动DT 2844 5621 长安汽车
59 日产蓝鸟 2840 7644 东风日产
60 丰田威驰FS 2819 8011 一汽丰田
61 别克君越 2592 6902 上汽通用别克
62 日产骐达 2578 7033 东风日产
63 丰田YARiS L 致享 2555 9151 广汽丰田
64 比亚迪e5 2476 6444 比亚迪
65 北汽新能源EU系列 2465 6360 北汽新能源
66 福特福克斯 2413 7137 长安福特
67 荣威Ei5 2369 5368 上汽集团
68 领克03 2353 6727 领克
69 红旗H5 2330 2331 一汽红旗
70 沃尔沃S90 2239 4904 沃尔沃亚太
71 江铃E200 2226 4991 江铃集团新能源
72 比亚迪秦EV 2212 2212 比亚迪
73 现代瑞纳 2179 3189 北京现代
74 马自达6 阿特兹 2026 4849 一汽马自达
75 欧拉R1 1837 3586 长城汽车
76 雪铁龙爱丽舍 1834 4006 东风雪铁龙
77 本田锋范 1831 3485 广汽本田
78 丰田威驰 1822 8199 一汽丰田
79 现代名图 1709 2468 北京现代
80 比亚迪F3 1648 4613 比亚迪
81 福特蒙迪欧 1632 3887 长安福特
82 斯柯达速派 1624 3211 上汽斯柯达
83 雪佛兰沃兰多 1552 3343 上汽通用雪佛兰
84 现代悦纳 1506 1993 北京现代
85 凯迪拉克ATS-L 1496 7057 上汽通用凯迪拉克
86 本田INSPIRE 1470 5220 东风本田
87 名爵3 1359 3409 上汽集团
88 雪佛兰科鲁兹 1330 4166 上汽通用雪佛兰
89 长安逸动新能源 1239 3288 长安汽车
90 吉利博瑞 1230 1722 吉利汽车
91 大众蔚领 1201 2398 一汽大众
92 江淮iEV6E 1170 3915 江淮汽车
93 长安悦翔V3 1135 1135 长安汽车
94 长安睿骋CC 1105 2861 长安汽车
95 名爵 GT 1095 1934 上汽集团
96 大众CC 1087 1904 一汽大众
97 北汽昌河A6 1070 1238 北汽昌河
98 宝骏E100 1011 9323 上汽通用五菱
99 丰田皇冠 989 2276 一汽丰田
100 别克凯越 968 2199 上汽通用别克
101 荣威ei6 887 2205 上汽集团
102 比亚迪秦 869 869 比亚迪
103 吉利博瑞GE 808 3681 吉利汽车
104 大众辉昂 807 2214 上汽大众
105 起亚K3 799 1770 东风悦达起亚
106 大众高尔夫嘉旅 791 3038 一汽大众
106 捷豹XEL 791 1474 奇瑞捷豹路虎
108 东南A5翼舞 770 1983 东南汽车
109 别克阅朗 749 2108 上汽通用别克
110 福特福睿斯 738 3880 长安福特
111 北汽绅宝D50 722 1729 北京汽车
112 宝骏630 672 1008 上汽通用五菱
113 起亚K4 644 1919 东风悦达起亚
114 东风风神E70 603 1885 东风乘用车
115 斯柯达昕锐 599 6206 上汽斯柯达
116 昌河北斗星 576 726 北汽昌河
117 标致308 564 2408 东风标致
118 宝马2系 523 1361 华晨宝马
119 长安奔奔EV 515 515 长安汽车
120 起亚K5 502 734 东风悦达起亚
121 凯迪拉克CT6 498 1144 上汽通用凯迪拉克
122 铃木启悦 488 1249 长安铃木
123 知豆D2 485 485 知豆电动车
124 沃尔沃S60L 477 1525 沃尔沃亚太
125 本田哥瑞 438 1304 东风本田
125 广汽传祺GA4 438 1693 广汽乘用车
127 标致301 393 1537 东风标致
128 标致508 375 524 东风标致
129 本田竞瑞 370 1138 东风本田
130 荣威i6 365 854 上汽集团
131 日产阳光 351 1010 东风日产
132 北汽绅宝智道 348 2061 北京汽车
133 荣威360 342 753 上汽集团
134 英菲尼迪Q50L 325 943 东风英菲尼迪
135 全界Q1 314 729 云雀汽车
136 起亚K5新能源 292 365 东风悦达起亚
137 日产轩逸纯电 291 793 东风日产
138 宝马5系新能源 259 284 华晨宝马
138 众泰E200 259 604 众泰汽车
140 标致408 229 1058 东风标致
140 江淮iEVA50 229 1529 江淮汽车
142 起亚赛拉图 223 772 东风悦达起亚
143 长城C30 209 356 长城汽车
144 红旗H7 202 4850 一汽红旗
144 奇瑞QQ 202 270 奇瑞汽车
146 路盛E80 200 558 华泰汽车
147 捷豹XFL 184 299 奇瑞捷豹路虎
148 力帆820 177 363 力帆汽车
149 名爵6新能源 174 331 上汽集团
150 现代索纳塔 173 414 北京现代
151 凯翼E3 158 848 凯翼汽车
152 北汽新能源EC系列 157 171 北汽新能源
153 路盛S1 150 1039 华泰新能源
153 新特SITECH DEV 1 150 726 新特汽车
155 广汽传祺GA8 146 225 广汽乘用车
156 雪铁龙C4L 142 146 东风雪铁龙
157 广汽传祺GA6 140 186 广汽乘用车
158 长安逸动XT 130 342 长安汽车
159 起亚K2 120 229 东风悦达起亚
159 华泰EV160 120 676 华泰新能源
161 比亚迪G6 119 119 比亚迪
162 雪铁龙C4世嘉 111 1000 东风雪铁龙
163 奇瑞E3 105 191 奇瑞汽车
164 讴歌TLX-L 104 280 广汽讴歌
165 江淮和悦 98 206 江淮汽车
166 海马福美来 94 223 一汽海马
167 力帆650 85 370 力帆汽车
168 雪铁龙C5 83 247 东风雪铁龙
169 雪铁龙C6 76 207 东风雪铁龙
170 名爵5 71 111 上汽集团
171 本田杰德 65 2687 东风本田
172 东风风行景逸S50 61 233 东风风行
173 海马爱尚电动 60 60 海马汽车
174 中华H530 52 52 华晨中华
175 东风风神A60 50 381 东风乘用车
176 一汽骏派CX65 43 116 天津一汽
177 海马M3 36 54 海马汽车
178 一汽骏派A50 27 168 天津一汽
179 荣威950 21 22 上汽集团
180 东南V5菱致 20 21 东南汽车
181 菲亚特菲翔 19 19 广汽菲克菲亚特
182 江铃易至EV3 16 220 江铃集团新能源
183 观致3 15 64 观致汽车
184 东风风神L60 14 38 东风乘用车
185 起亚福瑞迪 13 44 东风悦达起亚
186 福特金牛座 12 291 长安福特
187 铃木雨燕 10 13 长安铃木
187 奇瑞风云2 10 10 奇瑞汽车
189 中华H3 9 11 华晨中华
189 东风风行景逸S50新能源 9 964 东风风行
191 奔腾B50 8 16 一汽奔腾
191 华骐300E 8 11 东风悦达起亚
193 大众Crosspolo 4 40 上汽大众
193 现代逸行 4 9 北京现代
193 海马M8 4 4 一汽海马
193 东南V3菱悦 4 9 东南汽车
197 腾势 3 96 腾势汽车
197 东风A9 3 8 东风乘用车
199 众泰Z500EV 2 76 众泰汽车
199 众泰Z100 2 2 众泰汽车
199 纳智捷锐3 2 5 东风裕隆
199 DS 4S 2 24 长安标致雪铁龙
199 DS 5LS 2 14 长安标致雪铁龙
204 众泰Z500 1 1 众泰汽车
204 海马M6 1 3 海马汽车

 


Warning: Undefined variable $getcategory in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26

Warning: Trying to access array offset on null in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26

相关文章

我要评论

*

*

+8613480262631
扫描二维码关注我们

扫描二维码 关注我们