高田气囊门召回涉及品牌车型
高田气囊持续发酵,他的影响汽配侦探认为远远超过了大众的排放门,但是好像没有受到同样的重视,但是普通消费者更关心的是这个气囊问题,因为这个涉及到他们的切身安全,现在我们就为大家盘点哪些品牌涉及此次的高田气囊门
高田气囊召回信息汇总(部分)
生产者名称 | 车型 | 起止生产日期范围 | 主、副气囊 | 召回开始时间 | 召回数量 | ||||
一汽轿车股份有限公司 | 马自达6 | 2003年3月29日至2004年4月30日 | 副气囊 | 2014年7月20日 | 42732 | ||||
马自达6 | 2003年3月29至2003年12月27日 | 副气囊 | 2013年4月26日 | 24465 | |||||
东风汽车有限公司 | 阳光 | 2003年6月2日至2006年9月29日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 66569 | ||||
蓝鸟 | 2005年3月31日至2006年12月26日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 41227 | |||||
天籁 | 2004年7月1日至2007年3月30日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 130399 | |||||
途乐、奇骏 | 2003年4月23日至2003年12月23日 | 副气囊 | 2015年1月12日 | 764 | |||||
进口途乐 | 2011年9月23日至2013年12月5日 | 主气囊 | 2014年10月24日 | 10 | |||||
东风汽车有限公司 | 玛驰 | 2010年9月2日至2011年11月19日 | 主气囊 | 2014年10月24日 | 623 | ||||
新阳光 | 2010年12月28日至2011年11月19日 | 主气囊 | 2014年10月24日 | 10422 | |||||
天籁 | 2007年4月2日至2008年4月18日 | 副气囊 | 2015年10月25日 | 37722 | |||||
郑州日产汽车有限公司 | 帕拉丁 | 2003年1月1日至2007年3月31日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 26053 | ||||
帕拉丁 | 2003年1月1日至2003年12月31日 | 副气囊 | 2015年1月12日 | 5549 | |||||
帕拉丁 | 2003年2月7日至2003年6月4日 | 副气囊 | 2014年6月23日 | 1283 | |||||
帕拉丁 | 2003年6月15日至2003年8月27日
2003年2月8日至2003年2月25日 |
副气囊 | 2015年5月10日 | 54 | |||||
郑州日产汽车有限公司 | 帕拉丁 | 2007年4月1日至2008年12月31日 | 副气囊 | 2015年10月25日 | 16652 | ||||
华晨宝马汽车有限公司 | 国产3系 | 2003年4月至2005年6月 | 副气囊 | 2014年8月25日 | 13597 | ||||
天津一汽丰田汽车有限公司 | 威驰 | 2004年1月1日至2007年3月31日 | 副气囊 | 2015年6月12日 | 88499 | ||||
花冠 | 2004年2月1日至2007年3月31日 | 副气囊 | 2015年6月12日 | 214206 | |||||
威驰 | 2003年4月16日至2003年12月31日 | 副气囊 | 2015年1月3日 | 5361 | |||||
威驰 | 2002年10月23日至2003年4月15日 | 副气囊 | 2013年5月11日 | 5032 | |||||
威驰、花冠、花冠EX | 2007年4月1日至2008年12月31日 | 副气囊 | 2015年9月25日 | 166369 | |||||
斯巴鲁汽车(中国)富士重工业技术北京有限公司 | 进口翼豹 | 2004年2月2日至2007年6月15日 | 副气囊 | 2015年9月21日 | 1002 | ||||
三菱汽车管理(中国)有限公司 | 蓝瑟
翼豪陆神 |
2006年9月13日至2007年6月9日 | 副气囊 | 2015年7月6日 | 219 | ||||
蓝瑟
翼豪陆神 |
2007年3月6日至2007年6月16日 | 副气囊 | 2015年8月25日 | 35 | |||||
广汽本田汽车有限公司 | 思迪 | 2008年1月3日至2008年10月22日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 51972 | ||||
锋范 | 2008年1月3日至2008年12月30日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 8261 | |||||
飞度 | 2008年1月2日至2008年12月30日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 46489 | |||||
飞度 | 2002年10月30日至2007年12月28日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 292638 | |||||
思迪 | 2005年8月9日至2007年12月28日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 110991 | |||||
思迪 | 2005年8月3日至2006年12月27日 | 主气囊 | 2015年7月13日 | 42464 | |||||
飞度-三厢 | 2002年1月29日至2006年2月13日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 84224 | |||||
飞度-三厢 | 2002年10月30日至2006年2月13日 | 主气囊 | 2015年7月13日 | 78947 | |||||
飞度-两厢 | 2003年11月26日至2007年12月27日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 208414 | |||||
广汽本田汽车有限公司 | 飞度-两厢 | 2003年11月28日至2006年12月27日 | 主气囊 | 2015年7月13日 | 144869 | ||||
雅阁 | 2002年5月17日至2007年12月25日 | 主气囊 | 2015年2月28日 | 527136 | |||||
飞度 | 2003年3月19日至2004年12月27日 | 主气囊 | 2014年12月1日 | 21917 | |||||
雅阁 | 2002年8月29日至2004年1月9日 | 副气囊 | 2014年10月13日 | 16873 | |||||
飞度 | 2003年3月19日至2004年6月2日 | 副气囊 | 2014年10月13日 | ||||||
飞度 | 2002年10月30日至2003年12月30日 | 副气囊 | 2015年2月1日 | 16505 | |||||
广汽丰田汽车有限公司 | 雅力士 | 2008年5月15日至2008年12月31日 | 副气囊 | 2015年9月25日 | 22767 | ||||
东风本田汽车有限公司 | 思威 | 2012年1月30日至2014年7月30日 | 主气囊 | 2014年9月8日 | 36887 | ||||
思域 | 2011年9月17日至2014年7月30日 | ||||||||
思威 | 2004年2月13日至2007年2月28日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 67141 | |||||
东风本田汽车有限公司 | 艾力绅 | 2012年6月4日至2014年6月17日 | 主气囊 | 2015年2月28日 | 26128 | ||||
宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 进口宝马3系 | 1999年6月至2006年8月 | 副气囊 | 2014年8月25日 | 1877 | ||||
2001年12月至2003年3月 | 副气囊 | 2013年8月15日 | 389 | ||||||
丰田汽车(中国)投资有限公司
|
进口花冠 | 2000年10月至2003年6月 | 副气囊 | 2013年5月11日 | 51 | ||||
进口雷克萨斯 | 2005年05月23日至2007年08月03日 | 副气囊 | 2015年6月12日 | 206 | |||||
进口雷克萨斯 | 2007年8月7日至2007年12月26日 | 副气囊 | 2015年7月31日 | 72 | |||||
进口RAV4 | 2003年8月1日至2005年10月25日 | 主气囊 | 2015年6月12日 | 2580 | |||||
本田技研工业(中国)投资有限公司 | 进口思域、时韵 | 2000年8月7日至2002年7月22 | 副气囊 | 2010年7月19日 | 165 | ||||
进口思域、时韵 | 2003年9月22日至2005年10月6 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 3621 | |||||
本田技研工业(中国)投资有限公司 | 进口时韵 | 2003年3月6日至2003年12月16 | 副气囊 | 2015年2月1日 | 936 | ||||
进口思威 | 2003年4月11日至2003年11月5 | 1680 | |||||||
进口思域 | 2003年9月24日2003年12月12日 | 7 | |||||||
进口思域 | 2002年3月6日至2003年2月7日 | 副气囊 | 2014年7月23日 | 1841 | |||||
进口时韵 | 2000年11月17日至2003年1月27 | 1831 | |||||||
进口思威 | 2002年1月21日至2003年4月10 | 7038 | |||||||
进口时韵 | 2001年4月10日至2003年5月9日 | 副气囊 | 2013年5月11日 | 737 | |||||
进口思威 | 2002年3月13日至2003年5月13 | 479 | |||||||
进口思域 | 2000年4月20日至2002年6月5日 | 1096 | |||||||
东南(福建)汽车工业有限公司 | 三菱君阁 | 2008年1月18日至2008年12月31日 | 副气囊 | 2015年8月25日 | 327 | ||||
日产(中国)投资有限公司 | 英菲尼迪QX56和QX80 | 2013年1月9日至2014年1月7日 | 主气囊 | 2014年11月19日 | 61 | ||||
进口阳光 | 2001年6月25日至2002年11月26日 | 副气囊 | 2013年5月10日 | 468 | |||||
进口奇骏 | 2001年4月6日至2003年6月28日 | 副气囊 | 2013年5月10日 | 212 | |||||
进口途乐 | 2001年4月5日至2002年12月4日 | 副气囊 | 2013年5月10日 | 28 | |||||
进口途乐 | 2004年1月9日至2006年5月18日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 351 | |||||
进口奇骏 | 2004年1月15日至2007年3月12日 | 副气囊 | 2015年7月13日 | 2817 | |||||
进口阳光 | 2001年5月8日至2002年11月14日 | 副气囊 | 2014年7月3日 | 2596 | |||||
进口奇骏 | 2002年2月11日至2003年5月15日 | 副气囊 | 2014年7月3日 | 3168 | |||||
进口途乐 | 2002年1月10日至2003年4月11日 | 副气囊 | 2014年7月3日 | 399 | |||||
进口奇骏 | 2007年4月2日至2007年11月13日 | 副气囊 | 2015年10月25日 | 339 |
傻眼了吧,涉及品牌之多,可以说大部分进口品牌都沦陷了,这个门可不小啊
上一篇:因其测试造假,本田弃用高田气囊
Warning: Undefined variable $getcategory in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26
Warning: Trying to access array offset on null in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26